茶颜悦色食品从诞生伊始,就一直秉持着“世界美食,茶颜悦色传播”的崇高理想,倡导“新鲜、美味、欢乐”的美食文化,坚守食品安全, 从源头养殖环节开始严选把关,先后在上海、山东、安徽等地建立 多个生产基地,以及物流配送中心,为全国数万家连锁门店提供高效的仓储和配送服务,为消费者带来舌尖上的美味,为生活增添欢乐。
了解详情城市级别 | 省会/直辖市 | 地级市/区 | 县/乡镇 |
加盟费保证金 | 10000 | 10000 | 10000 |
加盟费 | 60000 | 60000 | 60000 |
品牌管理费 | 10000 | 10000 | 10000 |
开店培训费 | 5000 | 5000 | 5000 |
设备费用 | 约50000元 | 约50000元 | 约50000元 |
房租 | 60000元(5000元/月) | 36000元(3000元/月) | 18000元(1500元/月) |
装修费 | 40000元 | 40000元 | 40000元 |
人工费用(1人) | 48000元(4000元/月) | 30000元(2500元/月) | 30000元(2500元/月) |
首期原材料费 | 50000元 | 50000元 | 50000元 |
流动资金 | 20000元 | 20000元 | 20000元 |
合计(年) | 353000元 | 311000元 | 293000元 |
以店铺面积20㎡为例,所有费用为预估,仅供参考,具体费用以实际情况为准。 |
城市级别 | 省会/直辖市 | 地级市/区 | 县/乡镇 |
人均消费 | 15元 | 12元 | 10元 |
日客流量 | 130人 | 120人 | 90人 |
日营业额 | 1950元 | 1440元 | 900元 |
月营业额 | 58500元 | 43200元 | 27000元 |
毛利率 | 80% | 80% | 80% |
月毛利润 | 46800元 | 34600元 | 21600元 |
人员工资(月) | 5000元 | 3000元 | 1500元 |
房租费用(月) | 4000元 | 2500元 | 1500元 |
水电杂费(月) | 2000元 | 1800元 | 1500元 |
月净利润 | 35800元 | 27300元 | 17100元 |
年净利润 | 429600元 | 327600元 | 205200元 |
以店铺面积20㎡为例,所有费用为预估,仅供参考,具体费用以实际情况为准。 |
SERVICE PROCESS